


完全個別授業
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
13:00~14:30 | ◯ | |||||
14:40~16:10 | ◯ | |||||
16:20~17:50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
18:00~19:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
19:40~21:10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
料金表(表示は全て税込価格)
中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 | |
---|---|---|---|
週1回 | 13,200円 | 13,200円 | 14,080円 |
週2回 | 26,400円 | 26,400円 | 28,160円 |
週3回 | 39,600円 | 39,600円 | 42,240円 |
週4回 | 52,800円 | 52,800円 | 56,320円 |
少人数一斉指導
中学1・2年生 [教科] 数学・英語 70分×2日間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
20:00~21:10 | - | ◯ | - | ◯ | - | - |
中学3年生 [5教科] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1学期 (70分×2教科) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
15:20~17:50 | - | - | - | - | - | ◯ | |
2学期 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
18:20~20:50 | - | - | - | - | ◯70分×2教科 | - | |
17:20~20:50 | - | - | - | - | - | ◯70分×3教科 |
※料金は教室により異なりますので各教室に直接お問い合わせください。
Online授業
Online授業 | ||||
---|---|---|---|---|
継続視聴コース | 月謝 | 受講時間(参考) | ||
教 科 | コース | 視聴時間 | ||
数 学 | ・教科書準拠コース ・単元別コース | 240分 | 6,600円 | 60分×4回 |
360分 | 8,800円 | 90分×4回 | ||
720分 | 13,200円 | 90分×8回 | ||
1080分 | 16,500円 | 90分×12回 | ||
英 語 | ・教科書準拠コース ・単元別コース | 240分 | 6,600円 | 60分×4回 |
360分 | 8,800円 | 90分×4回 | ||
720分 | 13,200円 | 90分×8回 | ||
1080分 | 16,500円 | 90分×12回 | ||
理 科 | ・教科書準拠コース ・単元別コース | 240分 | 6,600円 | 60分×4回 |
360分 | 8,800円 | 90分×4回 | ||
720分 | 13,200円 | 90分×8回 | ||
1080分 | 16,500円 | 90分×12回 | ||
国 語・社 会 (どちらの教科も 視聴できます。) | ・教科書準拠コース ・単元別コース | 240分 | 6,600円 | 60分×4回 |
360分 | 8,800円 | 90分×4回 | ||
720分 | 13,200円 | 90分×8回 | ||
1080分 | 16,500円 | 90分×12回 |
※表示は全て税込価格
※テキスト費は教科・単元によって異なりますので、実費でご請求いたします。
※視聴期間は毎月1日~月末までです。繰り越しはできません。
諸経費
サポート費 2,750円/月(税込)